Nomad
Timeless passe-partout
If you’re in for industrial design with a retro touch, revisit Nomad. More precisely, the new Nomad LED. Arguably Modular’s flagship product, Nomad never settles. It is loyal, however. Now sporting tiny new drivers, and a new LED unit that looks exactly like the luminaire’s first halogen bulb, Nomad LED respects the original design to perfection. Available in fittings of 2x and 4x light units, in white structure, black or aluminium, with or without integrated gear. The sweetheart of architects is back for your next project.
Nomad 2x LED AR111 GE


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
12352009 | white struc | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12352002 | black | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12352005 | alu | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12352109 | white struc | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12352102 | black | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12352105 | alu | flood / 45° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 12352009
Specifications
Lamp | 2x LED Module 12W |
Gear / Transfo | LED gear not incl. |
Power supply | 36V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 1.36 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 35000 hrs |
CRI | 90 |
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 100 |
Lumen | .822 lm |
Efficacy | 69 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads


Nomad 2x LED AR111 1-10V/Tre dim GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
12350009 | white struc | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12350002 | black | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12350005 | alu | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12350109 | white struc | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12350102 | black | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12350105 | alu | flood / 45° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 12350009
Specifications
Lamp | 2x LED Module 12W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 1.69 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 35000 hrs |
CRI | 90 |
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 100 |
Luminaire power | 25W |
Lumen | .822 lm |
Efficacy | 69 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads


Nomad 4x LED AR111 GE


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
12353009 | white struc | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12353002 | black | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12353005 | alu | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12353109 | white struc | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12353102 | black | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12353105 | alu | flood / 45° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 12353009
Specifications
Lamp | 4x LED Module 12W |
Gear / Transfo | LED gear not incl. |
Power supply | 36V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 2.47 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 35000 hrs |
CRI | 90 |
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 100 |
Lumen | .822 lm |
Efficacy | 69 lm/W |
Photometric
Downloads


Nomad 4x LED AR111 1-10V/Tre dim GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
12351009 | white struc | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12351002 | black | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12351005 | alu | medium / 20° | warm white / 2700K | |
12351109 | white struc | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12351102 | black | flood / 45° | warm white / 2700K | |
12351105 | alu | flood / 45° | warm white / 2700K |
Art. Nr. 12351009
Specifications
Lamp | 4x LED Module 12W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 3.14 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 35000 hrs |
CRI | 90 |
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 100 |
Luminaire power | 48W |
Lumen | .822 lm |
Efficacy | 69 lm/W |
Accessories
Photometric
Downloads


Nomad 111 2x LED GE


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
12023009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
12023002 | black | spot / 15° | warm white / 2700K | |
12023005 | alu | spot / 15° | warm white / 2700K | |
12023109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12023102 | black | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12023105 | alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12023209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12023202 | black | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12023205 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12023309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
12023302 | black | spot / 15° | warm white / 3000K | |
12023305 | alu | spot / 15° | warm white / 3000K | |
12023409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
12023402 | black | medium / 25° | warm white / 3000K | |
12023405 | alu | medium / 25° | warm white / 3000K | |
12023509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
12023502 | black | flood / 40° | warm white / 3000K | |
12023505 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K | |
12023609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
12023602 | black | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
12023605 | alu | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
12023709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
12023702 | black | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
12023705 | alu | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
12023809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
12023802 | black | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
12023805 | alu | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12023009
Specifications
Lamp | 2x LED Array | ||
Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
Adjustability | gimble 45° | ||
Weight | 1.64 kg | ||
Min. distance | 0.1 | ||
IP | IP20 | ||
Glow wire test | 960° | ||
CRI | 90 | ||
Luminaire power | 33W | ||
Power supply | 350mA | 500mA | 700mA |
31Vf | 32Vf | 34Vf | |
Connected load | 11W | 16.25W | 23.6W |
lumen output | 941 lm | 1285 lm | 1662 lm |
Efficacy | 86 lm/W | 79 lm/W | 70 lm/W |
UGR | 16 | 17 | 18 |
Remark | ! base flange optional |
Accessories
Installation
10204005 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - ALU | ||||
10204032 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - BLACK STRUC | ||||
10204009 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - WHITE STRUC | ||||
10203005 | BASE FLANGE ø90 H3 - ALU | ||||
10203032 | BASE FLANGE ø90 H3 - BLACK STRUC | ||||
10203009 | BASE FLANGE ø90 H3 - WHITE STRUC |
HUE
70000615 | HUE tap switch | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70008054 | HUE sensor | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK |
Photometric
Downloads


Nomad 111 4x LED GE


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
12024009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
12024002 | black | spot / 15° | warm white / 2700K | |
12024005 | alu | spot / 15° | warm white / 2700K | |
12024109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12024102 | black | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12024105 | alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12024209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12024202 | black | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12024205 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12024309 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
12024302 | black | spot / 15° | warm white / 3000K | |
12024305 | alu | spot / 15° | warm white / 3000K | |
12024409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
12024402 | black | medium / 25° | warm white / 3000K | |
12024405 | alu | medium / 25° | warm white / 3000K | |
12024509 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
12024502 | black | flood / 40° | warm white / 3000K | |
12024505 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K | |
12024609 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
12024602 | black | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
12024605 | alu | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
12024709 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
12024702 | black | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
12024705 | alu | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
12024809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
12024802 | black | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
12024805 | alu | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 12024009
Specifications
Lamp | 4x LED Array | ||
Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
Adjustability | gimble 45° | ||
Weight | 3.1 kg | ||
Min. distance | 0.1 | ||
IP | IP20 | ||
Glow wire test | 960° | ||
CRI | 90 | ||
Luminaire power | 66W | ||
Power supply | 350mA | 500mA | 700mA |
31Vf | 32Vf | 34Vf | |
Connected load | 11W | 16.25W | 23.6W |
lumen output | 941 lm | 1285 lm | 1662 lm |
Efficacy | 86 lm/W | 79 lm/W | 70 lm/W |
UGR | 16 | 17 | 18 |
Remark | ! base flange optional |
Accessories
Installation
10204005 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - ALU | ||||
10204032 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - BLACK STRUC | ||||
10204009 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - WHITE STRUC | ||||
10203005 | BASE FLANGE ø90 H3 - ALU | ||||
10203032 | BASE FLANGE ø90 H3 - BLACK STRUC | ||||
10203009 | BASE FLANGE ø90 H3 - WHITE STRUC |
HUE
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK |
Photometric
Downloads


Nomad 2x GU10
Art. Nr. 10202102
Specifications
Lamp | 2x QPAR 16-20 Gu10 50-75W |
Gear / Transfo | transfo/gear not required |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 0.64 kg |
Min. distance | 0.7 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 100-150W |
Lumen | .808 lm |
Efficacy | 8 lm/W |
Remark | * resistive dimmable only when used with halogen Gu10 lamp ! base flange optional |
Accessories
Installation
10203005 | BASE FLANGE ø90 H3 - ALU | ||||
10203009 | BASE FLANGE ø90 H3 - WHITE STRUC | ||||
10203032 | BASE FLANGE ø90 H3 - BLACK STRUC | ||||
10204005 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - ALU | ||||
10204009 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - WHITE STRUC | ||||
10204032 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - BLACK STRUC |
HUE
70008054 | HUE sensor | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000621 | Hue tunable white GU10 bulb 5.5W | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK |
Photometric
Downloads



Nomad 4x GU10
Art. Nr. 10202202
Specifications
Lamp | 4x QPAR 16-20 Gu10 50-75W |
Gear / Transfo | transfo/gear not required |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 1.02 kg |
Min. distance | 1.0 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 200-300W |
Lumen | .1616 lm |
Efficacy | 8 lm/W |
Remark | * resistive dimmable only when used with halogen Gu10 lamp ! base flange optional |
Accessories
Installation
10203005 | BASE FLANGE ø90 H3 - ALU | ||||
10203009 | BASE FLANGE ø90 H3 - WHITE STRUC | ||||
10203032 | BASE FLANGE ø90 H3 - BLACK STRUC | ||||
10204005 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - ALU | ||||
10204009 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - WHITE STRUC | ||||
10204032 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - BLACK STRUC |
HUE
70008054 | HUE sensor | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000621 | Hue tunable white GU10 bulb 5.5W | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK |
Photometric
Downloads



Nomad 2x PAR30
Art. Nr. 10201509
Specifications
Lamp | 2x QPAR 30 E27 max. 75W |
Gear / Transfo | transfo/gear not required |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 1.07 kg |
Min. distance | 1.0 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 150W |
Lumen | .1450 lm |
Efficacy | 10 lm/W |
Remark | * resistive dimmable only when used with halogen PAR30 lamp ! base flange optional |
Accessories
Photometric
Downloads



Nomad 4x PAR30
Art. Nr. 10201609
Specifications
Lamp | 4x QPAR 30 E27 max. 75W |
Gear / Transfo | transfo/gear not required |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 2.09 kg |
Min. distance | 1.0 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 300W |
Lumen | .2900 lm |
Efficacy | 10 lm/W |
Remark | * resistive dimmable only when used with halogen PAR30 lamp ! base flange optional |
Accessories
Photometric
Downloads



Nomad 2x AR111 GE
Art. Nr. 10200909
Specifications
Lamp | 2x QR-LP 111 G53 max. 50W |
Gear / Transfo | transfo not incl. |
Power supply | 12V |
Weight | 0.78 kg |
Min. distance | 0.7 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 103W |
Lumen | .1080 lm |
Efficacy | 11 lm/W |
Remark | ! base flange optional ! can be combined with M-LED 111 |
Accessories
Photometric
Downloads


Nomad 4x AR111 GE
Art. Nr. 10201009
Specifications
Lamp | 4x QR-LP 111 G53 max. 50W |
Gear / Transfo | transfo not incl. |
Power supply | 12V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 1.24 kg |
Min. distance | 1.0 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 205W |
Lumen | .2160 lm |
Efficacy | 11 lm/W |
Remark | ! base flange optional ! can be combined with M-LED 111 |
Accessories
Photometric
Downloads


Nomad 2x AR111 GI
Art. Nr. 10201109
Specifications
Lamp | 2x QR-LP 111 G53 max. 50W |
Gear / Transfo | transfo incl., electronic |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 1.31 kg |
Min. distance | 0.7 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 103W |
Lumen | .1080 lm |
Efficacy | 11 lm/W |
Remark | ! base flange optional |
Accessories
Photometric
Downloads



Nomad 4x AR111 GI
Art. Nr. 10201309
Specifications
Lamp | 4x QR-LP 111 G53 max. 50W |
Gear / Transfo | transfo incl., electronic |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 2.17 kg |
Min. distance | 1.0 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 205W |
Lumen | .2160 lm |
Efficacy | 11 lm/W |
Remark | ! base flange optional |
Accessories
Photometric
Downloads



Nomad XYZ 4x AR111 2xGI
Art. Nr. 10202505
Specifications
Lamp | 4x QR-LP 111 G53 max. 50W |
Gear / Transfo | transfo incl., electronic |
Power supply | 230V |
Adjustability | gimble 45° |
Weight | 2.21 kg |
Min. distance | 1.0 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 100 |
Luminaire power | 205W |
Lumen | .2160 lm |
Efficacy | 11 lm/W |
Remark | ! base flange optional |
Accessories
Installation
10203005 | BASE FLANGE ø90 H3 - ALU | ||||
10203009 | BASE FLANGE ø90 H3 - WHITE STRUC | ||||
10203032 | BASE FLANGE ø90 H3 - BLACK STRUC | ||||
10204005 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - ALU | ||||
10204009 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - WHITE STRUC | ||||
10204032 | BASE FLANGE TUBE ø90 H20 - BLACK STRUC |
Product specific
10202410 | Nomad XYZ arm 1400mm nickel |
Photometric
Downloads


